Dive Shop 360 ist ein Retail-Paket mit Kasse, Kursen, Reisen, Verleih und Reparatur. Divejunk leistet dieselbe Arbeit und hat zusätzlich Füllstation, Flaschen und Kompressor im selben System.
Nur das, was wir aus öffentlichen Quellen belegen konnten. Wo wir nichts gefunden haben, steht unbekannt statt einer Annahme. Die Ziffern verweisen auf die Quellenliste am Seitenende.
| Funktion | Divejunk | Dive Shop 360 |
|---|---|---|
| Automatisierte Füllstation | Ja Die Füllstation steuert die Füllung und erfasst Druck, O2 und He pro Füllung. | Nein 1Prepaid Air Cards für Füllungen im Core-Tarif. Eine Anbindung an die Füllstation selbst gehört nicht dazu. |
| Flaschenregister mit Prüfdaten | Ja Jede Flasche mit Eigentümer, Prüf- und Hydrodatum, Füllhistorie und QR-Scan. | Nein 1In den öffentlichen Funktionsübersichten kein Flaschenregister mit Prüfdaten gefunden. |
| Kompressorlogbuch und EN 12021-Lufttests | Ja Betriebsstunden, Wartungspläne und Quartalstests mit automatischer Bewertung gegen die Norm. | Nein 1In den öffentlichen Funktionsübersichten kein Kompressorlog und kein Gasanalyse-Log gefunden. |
| Wartungsprotokoll Verleih | Ja Zähler pro Seriennummer, Serviceintervall in Monaten und Vermietungen, Protokoll mit Anhängen. | Unbekannt 1Verleih und Service mit Erinnerungen sind aufgeführt. Ein Wartungsprotokoll pro Mietartikel mit Zählern haben wir nicht gefunden. |
| Kasse und POS | Ja Kasse mit Kundenkonten, QR-Scan, Bestand und direkter Rechnungsstellung. | Ja 1Retail-POS mit über 120 Lieferantenkatalogen, Gutscheinen, Treueprogramm, Einkauf und Provisionen. |
| Kurse und Reisen | Ja Kursplanung mit Anmeldungen sowie Reisen mit Teilnehmerlisten und Transportgruppen. | Ja 1Kurskalender mit Teilnehmerlisten und Warteliste, dazu Reisen und Charter. |
| Verleih | Ja Verleih pro Artikel oder Set, mit Größenprofil je Kunde und Rückgabe am Tresen oder in der App. | Ja 1Verleih ist bereits im Startup-Tarif enthalten. |
| Service und Reparatur | Ja Reparaturaufträge mit Status, Teilen und Historie pro Artikel. | Ja 1Service und Reparatur mit Erinnerungen. |
| E-Learning | Ja Module mit Lektionen, Medien und Testfragen, mit Fortschritt je Teilnehmer. | Unbekannt 1Zu E-Learning haben wir keine öffentlichen Angaben gefunden. |
| Haftungs- und Fitnesserklärungen | Ja Haftungserklärungen digital unterschreiben, Fitnesserklärungen und Dokumentpflichten pro Kurs oder Standort. | Teilweise 1Über eine Anbindung an Smartwaiver. |
| CRM-Automatisierungen | Ja Workflows mit Auslösern wie bald ablaufende Flaschenprüfung, Geburtstag oder X Tage nach dem Kauf. | Teilweise 1E-Mail-Marketing, Text-to-Pay und Google-Bewertungsanfragen. Der Messaging-Assistent kostet 50 Dollar pro Monat extra. |
| Kunden-App | Ja My Divejunk: anmelden, bezahlen, Füllungen verfolgen und Tauchlogbuch führen. | Unbekannt 1Es gibt einen eigenen Webshop. Zu einer App für Kunden haben wir keine öffentlichen Angaben gefunden. |
| Preis pro Monat | €0 / €19 / €49 Kostenloser Tarif, danach pro Monat. Keine Einrichtungskosten, Enterprise auf Anfrage. | ab 149 $ 1Startup 149 Dollar pro Monat. Core und Plus auf Anfrage; ältere Seiten nennen 299 Dollar pro Monat plus einmalig 3.000 Dollar für Plus, den Tarif mit Multi-Standort. |
| Plattform | Web Läuft im Browser auf Laptop, Tablet oder Handy. Internet erforderlich. | Web 1Cloud-Software im Browser. Internet erforderlich. |
| Tauchorganisationen | Ja Brevets jeder Organisation bei Kunden und Tauchlehrern erfassen und überwachen, inklusive Ablaufdatum. Die Anmeldung erfolgt bei der Organisation selbst. | Ja 1Aktive Brevetregistrierung bei PADI, SSI und SDI/TDI. |
| Datenportabilität und Import | Ja Kunden, Flaschen, Produkte, Mietartikel, Gasgemische und Füllkarten aus Excel oder CSV importieren, mit Vorlage pro Typ. | Unbekannt 1Zum Export oder Import eigener Daten haben wir keine öffentlichen Angaben gefunden. |
Unbekannt heißt, dass wir es aus öffentlichen Quellen nicht feststellen konnten, nicht dass die Funktion fehlt.
Wörtlich übernommene Beiträge von Tauchshop-Inhabern in öffentlichen Foren. Wir haben sie weder gekürzt noch bearbeitet.
“this is the best we have found”
“Changes and updates take time, but it is still better than most other options”
Du musst nicht alles an einem Wochenende umstellen. Fang mit dem Modul an, das am meisten drückt, und hole den Rest nach, wenn es passt.
Kunden, Flaschen, Produkte, Mietartikel, Gasgemische und Füllkarten lädst du aus Excel oder CSV. Für jeden Typ liegt im Importfenster eine Vorlage bereit.
Du legst das Testkonto selbst an. Der kostenlose Tarif bleibt kostenlos, die bezahlten Tarife testest du 30 Tage gratis. Keine Einrichtungskosten.
Beginne mit einem Modul, zum Beispiel der Füllstation oder dem Verleih, und stelle den Rest erst um, wenn alles stimmt.
Auf der Shop-Seite ähneln sie sich: Kasse, Kurse, Reisen, Verleih und Reparatur stecken in beiden. Der Unterschied liegt in der Tauchtechnik. Divejunk steuert die Füllstation, erfasst jede Füllung mit O2- und He-Anteil, führt Prüfdaten pro Flasche und bewahrt das Kompressorlogbuch mit EN 12021-Lufttests.
Nicht, soweit wir es in den öffentlichen Produktinformationen gefunden haben. Es gibt Prepaid Air Cards für Füllungen im Core-Tarif. Wenn du siehst, dass wir das falsch haben, schreib uns an info@divejunk.com.
Dive Shop 360 beginnt bei 149 Dollar pro Monat für Startup. Core und Plus gibt es auf Anfrage, ältere Seiten nennen 299 Dollar pro Monat plus einmalig 3.000 Dollar für Plus. Der Messaging-Assistent kostet 50 Dollar pro Monat extra. Divejunk kostet €0, €19 oder €49 pro Monat ohne Einrichtungskosten.
In Divejunk importierst du Kunden, Flaschen, Produkte, Mietartikel, Gasgemische und Füllkarten aus Excel oder CSV, mit einer Vorlage pro Typ. Zum Export aus Dive Shop 360 haben wir keine öffentlichen Angaben gefunden; frag das vor dem Wechsel bei deinem jetzigen Anbieter nach.
Am 18. September 2026 aus öffentlichen Quellen zusammengetragen. Ein Fehler entdeckt oder anderer Meinung? Schreib an info@divejunk.com, dann korrigieren wir es.
Lege ein Testkonto an, importiere deine Kunden und Flaschen und beurteile es mit deinen eigenen Daten.